| Lamp body size: | 40*20+60*30+80*40CM | material: | aluminum Height 5.5CM+ acrylic height 1.5CM |
|---|---|---|---|
| Control Mode: | Switch Control, Remote Control | Color Temperature(CCT): | 3500K (Warm White) |
| 入力電圧 (V): | AC 85-265V | 球根: | LED |
| 寿命 (時間): | 50000 | Warranty(Year): | 2-Year |
| ハイライト: | レストランバー LEDチェンデリア,モダン シンプル LED チェンデリア,第3階のチェンデリア |
||
| ブランド名 | シドリアル |
| 産地 | 広東,中国 |
| 機体材料 | アルミ+アクリル |
| 色温 (CCT) | 3500K (温かい白) |
| 制御モード | スイッチ制御,リモコン制御 |
| 保証 ((年) | 2年 |
| サポートディマー | はい |
| 光源 | LED |
| シェード素材 | ステンレス鋼 |
| 製品重量 (kg) | 10kg |
| 入力電圧 (V) | AC 85-265V |
| デザイン | 豪華 現代の 装飾 ヨーロッパ |
| DIY | 違う |
| 適用する | レストラン バー ホーム ホテルの装飾 |
| カラーレンダリングインデックス (Ra) | 選択可能 |
| 寿命 (時間) | 50000 |
| 線束の角度 ((°) | ほか |
| 照明ソリューションサービス | ライトと回路設計,ライト・デザイン, プロジェクト・ライトデザイン, プロジェクト・グループ販売, プロジェクト・インストール, LitePro DLXレイアウト, Agi32レイアウト, オート・CADレイアウト, 現場計測,DIALux evoレイアウト |
| 無料サンプル | ありません |
| ロゴ/パターン | レーザー印刷 |
| 配達時間 | 7~15 日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1. サンプルをどうやって入手できますか?
A: その通り最初の注文を受け取る前に,サンプルコストとエクスプレス料を支払う. サンプルコストは最初の注文内にあなたに返されます.
Q2.サンプル時間?
A:既存の商品: 15日以内
Q3. 製品に私たちのブランドを貼り付けられるか?
A: その通りはい.あなたのロゴを製品とパッケージの両方に印刷することができます.
Q4.あなたは私たちの色であなたの製品をすることができますか?
A: その通りはい,私たちのMOQを満たす場合,製品の色はカスタマイズすることができます.
Q5.あなたの製品の品質をどのように保証しますか?
A: その通り1生産中に厳格に検知します
確認のために製品スケッチを提示します
製造前に確認のために材料と仕上げサンプルを送信します.
2輸送前には厳格なサンプリング検査を行い,製品パッケージを整形させています.
制作の各段階の写真が提供されます
梱包前に 1 つの完全な照明フレームを参考に設置します.